保有機種一覧
HEAVY CONSTRUCTION EQUIPMENTS
迅速な施工を実現する、弊社の強力な重機保有体制
現場を熟知したオペレーターが、自社機材の状態を完璧に把握。
長年使い込まれた重機も、徹底したメンテナンスにより常に最高のパフォーマンスを発揮します。
機材への責任感が、施工の精度と信頼に直結します。
弊社保有の機種一覧です。
ポンプ車
| メーカー | 型番 | 型式 | 最大地上高 |
|---|---|---|---|
| プツマイスター | BSF38-5.16H | スーパーロング | 37.5m |
| 日工 | DC-L1100BD-M30 | ロング | 29.9m |
| 極東 | PH50B-17 | スクイーズ | 17.0m |
| 極東 | PH45A-15 | スクイーズ | 14.6m |
| 極東 | PY90-17 | ショート | 16.6m |
| 日工 | DC-M800BD-Z17 | マックスイングバルブ | 16.6m |
トラック
| メーカー | 型番 | 型式 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|
| 日野 | QKG-FE7JLAA | 7tセルフ | 7.0t |
ダンプトラック
| メーカー | 型番 | 型式 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|
| 日野 | QKG-FS1EKAA | 10tダンプ | 8.4t |
| 日野 | TKG-C675T | 2tダンプ | 1.8t |
| 日野 | BKG-FC7JCYA | 4tダンプ | 3.65t |
| 日野 | TKG-FC9JCAA | 4tダンプ | 3.75t |
車両系建設機械
| メーカー | 型番 | 型式 | バケット容量 |
|---|---|---|---|
| キャタピラージャパン | 901C | タイヤショベル | 0.4㎥ |
| ヤンマー | B7Σ-5B | バックホウ | 0.28㎥ |
| 住友建機 | SH 135 X-6 | バックホウ | 0.45㎥ |
| 住友建機 | SH 120-6 | バックホウ | 0.45㎥ |



